
Деревянная ручка | |||||
Пружинная сталь код |
Нержавеющая сталь код |
тип | А (мм) |
Б (мм) |
Кол-во |
058 | 489 | 14 | 140 | 84 | 12 |
059 | 490 | 16 | 160 | 101 | 12 |
060 | 491 | 18 | 180 | 101 | 12 |
061 | 492 | 20 | 200 | 107 | 12 |
062 | 493 | 22 | 220 | 112 | 12 |
063 | 494 | 24 | 240 | 118 | 12 |
064 | 495 | 26 | 260 | 124 | 12 |
Пластиковая ручка | |||||
Пружинная сталь код |
Нержавеющая сталь код |
тип | А (мм) |
Б (мм) |
Кол-во |
368 | 589 | 14 | 140 | 84 | 12 |
369 | 590 | 16 | 160 | 101 | 12 |
370 | 591 | 18 | 180 | 101 | 12 |
371 | 592 | 20 | 200 | 107 | 12 |
372 | 593 | 22 | 220 | 112 | 12 |
373 | 594 | 24 | 240 | 118 | 12 |
374 | 595 | 26 | 260 | 124 | 12 |
Производится из пружинной стали. Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы. Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками. Для деревянных моделей ручек используется бук, обработанный термическим способом. Применяется для всех видов строительных работ, в основном штукатурных. Корпус и ручка производятся из пластика. Применяется в штукатурных работах. |